National Advisory Hotline
+86-18752587151Vacuum flanged isolation globe valve | ||||||||||||||||||
Main dimensions and weight unit:mm | ||||||||||||||||||
Nominal pressurePN(MPa) | Nominal diameterDN(mm) | Size(mm) | The weight of the(kg) | |||||||||||||||
L1 | L2 | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | DN | A | B | H | H1 | DO | RF | BW | |||
1.6 | 15 | 130 | 140 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 12 | 18 | 36 | 245 | 260 | 120 | 7 | 6.5 | |
20 | 150 | 152 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 18 | 25 | 44 | 265 | 285 | 140 | 7.5 | 7 | ||
25 | 160 | 165 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 25 | 32 | 44 | 270 | 295 | 160 | 9 | 8.5 | ||
32 | 180 | 184 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 31 | 38 | 48 | 285 | 315 | 180 | 11 | 10.5 | ||
40 | 200 | 203 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 38 | 45 | 55 | 300 | 330 | 200 | 18 | 17 | ||
50 | 230 | 229 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 49 | 57 | 64 | 355 | 390 | 240 | 25 | 23 | ||
65 | 290 | 279 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 66 | 73 | 82 | 415 | 455 | 280 | 32 | 29 | ||
80 | 310 | 318 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 78 | 89 | 94 | 425 | 470 | 280 | 41 | 38 | ||
100 | 350 | 368 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 96 | 109 | 117 | 470 | 520 | 320 | 58 | 54 | ||
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 121 | 133 | 144 | 500 | 555 | 360 | 80 | 75 | |||
150 | 480 | 470 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 146 | 159 | 175 | 570 | 650 | 400 | 101 | 90 | ||
200 | 600 | 597 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 202 | 219 | 232 | 680 | 770 | 400 | 170 | 155 | ||
15 | 130 | 152 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 12 | 18 | 36 | 245 | 260 | 120 | 7 | 6.5 | ||
20 | 150 | 178 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 18 | 25 | 44 | 265 | 285 | 140 | 8 | 7.5 | ||
25 | 160 | 203 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 32 | 44 | 270 | 295 | 160 | 10 | 9..5 | ||
32 | 180 | 216 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 31 | 38 | 48 | 285 | 315 | 180 | 11 | 10.5 | ||
40 | 200 | 229 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 38 | 45 | 55 | 300 | 330 | 200 | 18 | 17 | ||
50 | 230 | 267 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 49 | 57 | 64 | 355 | 390 | 240 | 25 | 23 | ||
65 | 290 | 292 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 66 | 73 | 82 | 415 | 455 | 280 | 35 | 33 | ||
80 | 310 | 318 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 78 | 89 | 94 | 425 | 470 | 280 | 50 | 46 | ||
100 | 350 | 356 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 96 | 108 | 117 | 470 | 520 | 320 | 65 | 59 | ||
125 | 400 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 121 | 133 | 144 | 500 | 555 | 360 | 100 | 90 | ||
150 | 480 | 444 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 146 | 159 | 175 | 570 | 650 | 400 | 135 | 120 | ||
200 | 600 | 559 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 202 | 219 | 232 | 680 | 770 | 400 | 180 | 160 | ||
Note: Flange connection size is JB/T79 standard |
What are the common faults of valve special motors
2021-07-22Principles of valve selection in the petroleum and ch…
2021-07-22Application and principle of speed control valve
2021-07-22Types and working principles of gate valves
2021-07-22Do you know everything about the installation of chec…
2021-07-22Why is the use of gate valves forbidden in oxygen pip…
2021-07-22Introduce the working principle of high pressure angl…
2021-07-22Flat gate valve use structure description characteris…
2021-07-22